Скобы DA (DNV 2.7-1)


Описание

● Назначение: Для подъема офшорных контейнеров и других ответственных грузов.

● Сталь: Штампованная углеродистая (DA 808 8-й класс, DA 838 6-й класс стали).

● Покрытие: Горячая оцинковка.

● Ударная вязкость по Шарпи не менее 42 Дж (DA 808 при -40°С, DA 838 при -20°C).

● Испытано на усталость: 20 000 циклов нагрузкой в 1,5 раза выше рабочей.


★ Запас прочности 1 к 6.

Дополнительно

Скоба YOKE 8-838 DNV 2.7-1 соответствует требованиям к производительности:

● DNV 2.7-1

● EN 13889

● U.S. Fed.Spec. RR-C-271F Type IVA, Grade A, Class 3

● ASME B30.26






 
Характеристики
 
Код изделия Размер Грузоподъемность Размеры (мм) Вес
  мм тонн A B D E G H W кг
DA-808-13 13 2.00 47 13 16 33 30 85 20 0.4
DA-808-16 16 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7
DA-808-19 19 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1.0
DA-808-22 22 6.50 86 22 26 58 53 148 38 1.7
DA-808-26 26 8.50 96 26 28 68 61 166 44 2.4
DA-808-28 28 9.50 111 28 32 74 68 190 46 3.4
DA-808-32 32 12.00 121 32 36 84 76 210 54 4.8
DA-808-36 36 13.50 134 36 38 92 84 232 59 6.5
DA-808-38 38 17.00 146 38 45 99 92 254 60 8.8
DA-808-45 45 25.00 178 47 51 127 106 313 73 17.5
DA-808-50 50 35.00 197 53 57 146 122 347 83 24.2

 



Код изделия Размер Грузоподъемность Размеры (мм) Вес
  мм тонн A B D E G H W кг
DA-838-13 13 2.00 47 13 16 33 30 85 20 0.4
DA-838-16 16 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7
DA-838-19 19 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1.0
DA-838-22 22 6.50 86 22 26 58 53 148 38 1.7
DA-838-26 26 8.50 96 26 28 68 61 166 44 2.4
DA-838-28 28 9.50 111 28 32 74 68 190 46 3.4
DA-838-32 32 12.00 121 32 36 84 76 210 54 4.8
DA-838-36 36 13.50 134 36 38 92 84 232 59 6.5
DA-838-38 38 17.00 146 38 45 99 92 254 60 8.8
DA-838-45 45 25.00 178 47 51 127 106 313 73 17.5
DA-838-50 50 35.00 197 53 57 146 122 347 83 24.2

Copyright © ГрузоПодъемСпецТехника-Столица

#