Прямые скобы SAE



ПРЯМЫЕ СКОБЫ SAE
• используются при подъёме грузов
• обработка поверхности – горячая оцинковка
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• ЕС маркировка
• не подвергать термообработке

Рабочая
нагрузка
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
F
мм
G
мм
H
мм
I
мм
M
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,33 9,65 6,35 16,0 4,85 14,2 20,0 31,0 4,06 28,4 0,02 SAK03S
0,50 11,9 7,85 22,4 6,35 15,5 24,6 40,4 4,85 35,1 0,05 SAK05S
0,75 13,5 9,65 26,2 7,85 19,1 29,5 48,5 5,60 42,2 0,08 SAK07S
1,00 16,8 11,2 31,8 9,65 23,1 35,8 58,5 6,35 51,5 0,13 SAK10S
1,50 19,1 12,7 36,6 11,2 26,9 41,4 67,5 7,85 60,5 0,20 SAK15S
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 9,65 68,5 0,27 SAK20S
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 37,1 58,5 95,5 11,2 85,0 0,57 SAK32S
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 12,7 101 1,20 SAK47S
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 12,7 114 1,43 SAK65S
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 14,2 129 2,15 SAK85S
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 16,0 142 3,06 SAK95S
12,00 51,5 35,1 100 31,8 76,0 115 191 17,5 156 4,11 SAK120S
13,50 57,0 38,1 111 35,1 84,0 127 210 19,1 174 5,28 SAK135S
17,00 60,5 41,4 122 38,1 92,0 137 230 20,6 187 7,23 SAK170S
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 25,4 231 12,10 SAK250S
35,00 82,5 57,0 172 51,0 122 184 312 31,0 263 19,20 SAK350S
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 35,1 330 32,50 SAK550S


ПРЯМЫЕ СКОБЫ SAE СО ШПЛИНТОВЫМ ЗАМКОМ
• используются при подъёме грузов
• обработка поверхности – горячая оцинковка
• коэффициент запаса прочности 6 : 1
• ЕС маркировка
• не подвергать термообработке

Рабочая
нагрузка
тн
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
F
мм
G
мм
H
мм
M
мм
N
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,50 11,9 7,85 19,1 6,35 15,5 24,6 40,4 39,6 6,35 0,06 SAK05SL
0,75 13,5 9,65 25,4 7,85 19,1 29,5 48,5 46,2 7,85 0,10 SAK07SL
1,00 16,8 11,2 31,0 9,65 23,1 35,8 58,5 55,0 9,65 0,15 SAK10SL
1,50 19,1 12,7 36,1 11,2 26,9 41,1 67,5 63,5 11,2 0,22 SAK15SL
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 71,0 12,7 0,34 SAK20SL
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 38,1 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK32SL
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 103 20,6 1,14 SAK47SL
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 120 24,6 1,74 SAK65SL
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52 SAK85SL
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45 SAK95SL
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 71,0 12,7 0,34 SAK20SL
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 38,1 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK32SL
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 103 20,6 1,14 SAK47SL
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 120 24,6 1,74 SAK65SL
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52 SAK85SL
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45 SAK95SL
12,00 51,5 35,1 100 31,8 76,0 115 191 165 35,1 4,90 SAK120SL
13,50 57,0 38,1 111 35,1 84,0 127 210 183 38,1 6,24 SAK135SL
17,00 60,5 41,4 122 38,1 92,0 137 230 196 41,4 8,39 SAK170SL
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 230 54,0 14,20 SAK250SL
35,00 82,5 57,0 172 51,0 122 184 312 264 51,0 21,20 SAK350SL
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 344 66,5 38,60 SAK550SL
85,00 127 82,5 216 76,0 165 279 429 419 89,0 56,00 *SAK850SL
120,00 133 95,5 240 92,0 203 320 500 510 102 95,00 *SAK1200SL
* Звёздочкой отмеченныеи изделия со сроком поставки 2 – 3 недели на склад Финляндии

Copyright © ГрузоПодъемСпецТехника-Столица

#