ТАЛРЕПЫ С ЗАКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА - ВИЛКА
|
Размер | Рабочая нагрузка тн |
Разрывное усилие тн |
A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
Длина корпуса мм |
Вес кг |
Код изделия |
М6 | 0,2 | 1,0 | 9,0 | 18,5 | 4,8 | 175 - 237 | 103,0 | 0,15 | VRH06 |
М8 | 0,3 | 1,5 | 9,0 | 18,0 | 5,9 | 200 - 290 | 128,0 | 0,30 | VRH08 |
М10 | 0,5 | 2,5 | 11,2 | 18,2 | 8,0 | 235 - 350 | 152,0 | 0,50 | VRH10 |
М12 | 0,7 | 3,5 | 18,8 | 30,0 | 9,5 | 357 - 530 | 237,0 | 1,00 | VRH12 |
М16 | 1,2 | 6,0 | 19,0 | 45,0 | 11,2 | 405 - 540 | 230,0 | 1,40 | VRH16 |
М20 | 1,5 | 7,5 | 21,0 | 39,0 | 16,0 | 400 - 548 | 230,0 | 2,20 | VRH19 |
М22 | 2,2 | 11,0 | 23,5 | 39,0 | 18,6 | 460 - 700 | 305,0 | 3,00 | VRH22 |
М24 | 5,0 | 25,0 | 32,0 | 51,5 | 22,0 | 575 - 820 | 360,0 | 4,70 | VRH25 |
М33 | 7,0 | 35,0 | 37,0 | 64,0 | 24,0 | 655 - 920 | 380,0 | 8,10 | VRH32 |
М38 | 10,0 | 50,0 | 46,0 | 73,5 | 32,0 | 715 - 990 | 470,0 | 11,90 | VRH38 |
М45 | 13,0 | 65,0 | 50,5 | 89,0 | 36,5 | 775 - 970 | 415,0 | 18,60 | VRH45 |
М50 | 17,0 | 85,0 | 51,4 | 96,0 | 43,0 | 805 - 980 | 413,0 | 22,60 | VRH50 |
ТАЛРЕП SAE С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ И КОНЦЕВИКАМИ ВИЛКА - ВИЛКА
|
Размер | Рабочая нагрузка тн |
Разрывное усилие тн |
A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
Вес кг |
Код изделия |
3/8”x6” | 0,54 | 2,7 | 13 | 22 | 8 | 302 - 454 | 0,37 | VR3/8 |
1/2”x9” | 1,0 | 5,0 | 16 | 27 | 9 | 414 - 642 | 0,79 | VR1/2 |
5/8”x9” | 1,6 | 8,0 | 19 | 33 | 13 | 470 - 698 | 1,31 | VR5/8 |
3/4”x9” | 2,40 | 12,0 | 24 | 38 | 16 | 508 - 736 | 2,31 | VR3/4 |
7/8”x12” | 3,30 | 16,5 | 29 | 44 | 19 | 625 - 929 | 3,71 | VR7/8 |
1”x12” | 4,50 | 22,5 | 30 | 52 | 22 | 676 - 980 | 5,07 | VR1 |
1 1/4”x12” | 6,90 | 34,5 | 44 | 71 | 28 | 759 - 1063 | 9,48 | VR11/4 |
1 1/2”x12” | 9,70 | 48,5 | 52 | 71 | 35 | 822 - 1126 | 13,60 | VR11/2 |
![]() |
На заказ другие модели и размеры |