ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET 400В / 50 Гц
![]() |
|
Раб. нагруз. кг |
Число цепей |
Размер цепи мм |
1. скоростной м/мин. |
2. скоростной м/мин. |
ЕД % | Мощность двигателя кВт |
Вес тали 3 м подъёма кг |
Подвесные на крюке Код изделия |
На тележке с ручным приводом Код изделия |
На тележке с электрическ. приводом Код изделия |
125 | 1 | 4x12 | 8,00 | 2,00 | 50/40/240 | 0,320 | 16 | SKT125KV2 | SKT125TV2 | SKT125MV2 |
250 | 1 | 4x12 | 8,00 | 2,00 | 40/25/240 | 0,320 | 17 | SKT250KV2 | SKT250TV2 | SKT250MV2 |
500 | 2 | 4x12 | 4,00 | 1,00 | 40/25/240 | 0,320 | 18 | SKT500KV2 | SKT500TV2 | SKT500MV2 |
1000 | 2 | 7,2x21 | 5,00 | 1,25 | 60/25/240 | 1,100 | 47 | SKT1000KV2 | SKT1000TV2 | SKT1000MV2 |
2000 | 2 | 7,2x21 | 3,00 | 0,75 | 60/25/240 | 1,100 | 47 | SKT2000KV2 | SKT2000TV2 | SKT2000MV2 |
3200 | 2 | 9x27 | 5,00 | 1,25 | 60/25/240 | 3,000 | 88 | SKT3200KV2 | SKT3200TV2 | SKT3200MV2 |
5000 | 2 | 11x31 | 5,00 | 1,25 | 40/24/240 | 4,400 | 125 | SKT5000KV2 | SKT5000TV2 | SKT5000MV2 |
6300 | 2 | 16x45 | 4,00 | 1,00 | 25/25/150 | 4,400 | 125 | - | SKT6300TV2 | SKT6300MV2 |
8000 | 2 | 16x45 | 2,80 | 0,70 | 60/40/240 | 6,000 | 199 | - | - | SKT8000MV2 |
10000 | 2 | 16x45 | 2,80 | 0,70 | 60/40/180 | 6,400 | 199 | - | - | SKT10000MV2 |
12500 | 2 | 16x45 | 2,80 | 0,70 | 60/40/150 | 6,400 | 199 | - | - | SKT12500MV2 |
25000 | 2 | 3,20 | 0,80 | 25/10/150 | 12,500 | 280 | - | - | SKT25000MV2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET 230B / 50 Гц
![]() |
|
Рабочая нагрузка кг |
Число цепей |
Размер цепи мм |
Скорость м/мин. |
ЕД % | Мощность двигателя кВт |
Вес тали 3 м подъёма кг |
Подвесные на крюке Код изделия |
На тележке с ручным приводом Код изделия |
250 | 1 | 4x12 | 8 | 40/240 | 0,25 | 17 | SKT250KVVR | SKT250TVV |
500 | 2 | 4x12 | 4 | 40/240 | 0,25 | 18 | SKT500KVVR | SKT500TVV |
1000 | 2 | 7,2x21 | 5 | 40/240 | 1,10 | 42 | SKT1000KVVR | SKT1000TVV |
2000 | 2 | 7,2x21 | 3 | 40/240 | 1,10 | 43 | SKT2000KVV | SKT2000TV |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПНЫХ ТАЛЕЙ LIFTKET
Раб. нагруз. |
A мм |
B мм |
C мм |
G1 мм |
G2 мм |
H1 мм |
H2 мм |
J мм |
J1 мм |
F мм |
K мм |
L мм |
L1 мм |
M мм |
N мм |
O мм |
125кг | 212 | 192 | 218 | 432 | 401 | 547 | 516 | 20 | 22 | 50-300 | 33 | 200 | 216 | 112 | 220 | 142 |
250кг | 212 | 192 | 218 | 432 | 401 | 547 | 516 | 20 | 22 | 50-300 | 33 | 200 | 216 | 112 | 292 | 142 |
500кг | 212 | 192 | 218 | 485 | 454 | 469 | 547 | 22 | 22 | 50-300 | 33 | 200 | 216 | 112 | 292 | 142 |
1000кг | 266 | 232 | 274 | 582 | 570 | 599 | 567 | 28 | 28 | 66-300 | 36 | 200 | 216 | 112 | 292 | 146 |
2000кг | 266 | 232 | 274 | 582 | 570 | 599 | 567 | 28 | 28 | 66-300 | 36 | 200 | 216 | 112 | 292 | 146 |
3200кг | 358 | 285 | 358 | 725 | 659 | 744 | 678 | 30 | 30 | 82-300 | 37 | 289 | 294 | 153 | 263 | 147 |
5000кг | 358 | 285 | 405 | 858 | 806 | 790 | 738 | 42 | 42 | 90-310 | 38 | 351 | 351 | 191 | 409 | 158 |
6300кг | 358 | 285 | 405 | 858 | 806 | 790 | 738 | 42 | 42 | 90-310 | 38 | 351 | 351 | 191 | 409 | 160 |
8000кг | 564 | - | 434 | - | 995 | - | 1173 | 52 | - | 140-310 | 44 | 692 | 692 | 256 | 430 | 171 |
10000кг | 564 | - | 434 | - | 995 | - | 1173 | 52 | - | 140-310 | 44 | 692 | 692 | 256 | 430 | 171 |
12500кг | 564 | - | 434 | - | 995 | - | 1173 | 52 | - | 140-310 | 44 | 692 | 692 | 256 | 430 | 171 |
• В таблице через дробь первое значение относится к 400 В, второе к 230 В талям.
• Значение F – ширина I-образной балки для передвижной тележки. Тележки трех размеров
• Значение L относится к тележке с ручным приводом, L1 к тележке с электроприводом
• Изготовитель оставляет за собой право изменения размеров
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ АВТ 230 В и 400 В / 50 Гц
![]() |
|
Тип тали | Раб. нагруз. кг |
Число цепей |
1. скорост. м/мин. |
2. скорост. м/мин. |
Размер цепи мм |
ЕД % | Мощность двигателя кВт |
ширина двутавр. балки, мм |
Вес кг |
Код изделия |
230В | 250 | 1 | 8 | - | 5x15 | 20/40 | 0,40 | 30 | SKTA2501V | |
230В | 500 | 2 | 4 | - | 5x15 | 20/40 | 0,40 | 30 | SKTA5001V | |
230В | 1000 | 1 | 8 | - | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 60 | SKTA10001V | |
400В | 125 | 1 | 8 | 2 | 5x15 | 20/40 | 0,25 | 27 | SKTA125 | |
400В | 250 | 1 | 8 | 2 | 5x15 | 20/40 | 0,40 | 32 | SKTA250 | |
400В | 500 | 2 | 4 | 1 | 5x15 | 20/40 | 0,40 | 34 | SKTA500 | |
400В | 1000 | 1 | 8 | 2 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 58 | SKTA1000 | |
400В | 2000 | 2 | 4 | 1 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 62 | SKTA2000 | |
400В/MSV | 1000 | 1 | 8 | 2 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 64-152 | 98 | SKTA1000MV |
400В/MSV | 2000 | 2 | 4 | 1 | 8x24 | 20/40 | 1,60 | 64-152 | 104 | SKTA2000MV |