ГлавнаяТАКЕЛАЖНЫЕ СКОБЫ, ВЕРТЛЮГИ, БЛОКИ → Универсальные скобы, блоки

Универсальные скобы, блоки

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ D-ОБРАЗНЫЕ И “МЕШКООБРАЗНЫЕ” СКОБЫ

• два типа: D– и “мешкообразные” скобы
• поверхность оцинкована
• не использовать при подъеме грузов
Диаметр
штифта
d4
мм
Предельная
нагрузка
тн
b1
мм
h1
мм
Кол-во
в упаковке
шт.
Вес
кг/100 шт.
Код
изделия
D-образ.
Код
изделия
Мешко-
образн.
5 0,4 10 20 100 1,6 SAKY05 SAKY05P
6 0,5 12 24 100 3,2 SAKY06 SAKY06P
8 1,0 16 32 100 7,0 SAKY08 SAKY08P
10 1,5 20 40 50 13,4 SAKY10 SAKY10P
12 2,5 25 48 50 25,0 SAKY12 SAKY12P
14 3,0 28 53 50 34,0 SAKY14 SAKY14P
16 4,0 32 60 30 53,0 SAKY16 SAKY16P
20 5,5 38 74 10 92,0 SAKY20 SAKY20P
22 7,5 44 85 30 140,0 SAKY22 SAKY22P
25 10,0 51 97 20 215,0 SAKY25 *SAKY25P
28 15,0 56 107 15 340,0 SAKY28 *SAKY28P
32 17,5 64 122 10 590,0 SAKY32 *SAKY32P
38 25,0 76 146 5 760,0 SAKY38 *SAKY38P



1- И 2-ШКИВНЫЕ БЛОКИ

• корпус из оцинкованной стали , нейлоновые шкивы
• для канатов из искуственного волокна
• не использовать при подъеме грузов
Диаметр
каната
мм
Предельная
нагрузка
тн
d1
мм
d2
мм
l
мм
Вес
кг/100 шт.
Код
изделия
1-шкивный
Код
изделия
2-шкивный
5 0,55 10 15 50 2,4 PYL05 PYL205
6 0,60 11 20 60 4,1 PYL06 PYL206
7 0,80 12 25 70 5,6 PYL07 PYL207
8 0,90 13 30 80 8,3 PYL08 PYL208
9 1,10 14 40 93 12,7 PYL09 PYL209
12 1,20 16 50 113 19,7 PYL12 PYL212
16 0,80 20 65 135 38,5 PYL16 PYL216

Copyright © ГрузоПодъемСпецТехника-Столица

#